Durch den Erlass der Finanzbehörden der Länder vom 23. November 2012, kann die 1% Regelung, die bis dato nur den Dienstwagen vorbehalten war, nun auch für Fahrräder und E-Bike angewendet werden. Arbeitnehmer und Arbeitgeber profitieren von dieser Regelung, da die monatlichen Raten vom Bruttogehalt berechnet und finanziert werden. Der/die Arbeitnehmer/in spart Steuern und Sozialversicherungsabgaben und der Arbeitgeber Lohnnebenkosten. Je nach Gehaltsumwandlungsmodell, persönlicher Steuerklasse und dem Kaufpreis des Bikes sind Einsparungen von ca. 15-34% realisierbar.
Arbeitnehmer
Arbeitgeber
Orientierung an einem Projekt, Bergsteigerdorf Ramsau durch Ressourcenschonung und Naturverträglichkeit
Verbesserung der firmeneigenen CO2-Bilanz
Rundumschutz
Kommen Sie bei uns vorbei, wir beraten Sie gerne um das optimale Dienstfahrrad für Sie, über Leasing abzuwickeln.
Natürlich kann sich auch der Arbeitgeber, direkt mit uns in Verbindung setzen und wir besprechen gemeinsam die Details über die Abwicklung des Leasing Dienstfahrrades.
Beispiel Rechnung | |||
Fahrrad | Fahrrad/Pedelec | Kaufpreis inkl. Zubehör (15%) | 3.199,00 € |
Laufzeit des Leasingvertrags | 36 Monate | Bruttolistenpreis (falls der Kaufpreis abweicht) | 3.199,00 € |
Steuerklasse | I/0 | Bruttomonatsgehalt | 2.573,00 € |
Daten | Barkauf | Dienstrad | + Rundumschutz Versicherung |
Bruttogehalt | 2.573,00 € | 2.573,00 € | 2.573,00€ |
zuzgl. Geldwerter Vorteil (1% Regelung) | 31,00 € | 31,00 € | |
abzgl. Leasingrate (Gehaltsumwandlung) | -89,52 € | -89,52 € | |
abzgl. Rundum-Schutz (Gehaltsumwandlung) | -0,00 € | -15,00 € | |
neues Bruttogehalt | 2.573,00 € | 2.514,48€ | 2.499,48 € |
abzgl. Abgaben (RV, AV, KV, PV) | -546,12 € | -533,70 € | -530,51 € |
abzgl. Steuern (Soli, LSt, KiSt) | 367,55 € | 351,46 € | 347,31 € |
abzgl. Geldwerter Vorteil (1% Regelung) | -0,00 € | -31,00 € | -31,00 € |
Nettogehalt | 1.659,33 € | 1.598,32 € | 1.590,66 € |
monatliche Nettokosten | 0,00 € | 61,02 € | 68,68 € |
Barkauf | Dienstrad | + Rundumschutz Versicherung | |
(E-) Bike | 3.199,00 € | 2.196,72 € | 2.472,48 € |
Vergl. Versicherungsschutz für36 Monate | 299,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Restwert (marktüblicher Restwert ca. 10%) | 0,00 € | 319,90 € | 319,90 € |
Gesamtkosten | 3.199,00 € | 2.516,62 € | 2.792,38 € |
Differenz nach 36 Monaten | 682,38 € (ca. 21,33%) | 705,62 € (ca. 20,17%) | |
3.498,00 € | 981,38 € | 705,62 € |
Die Berechnung dient lediglich zur Orientierung und ist daher ohne Gewähr. Für eine genauere Berechnung wenden Sie sich bitte an ihren Steuerberater oder an ihre Personalabteilung. Die Laufzeit beträgt 36 Monate.
City Bike
E-Comfort Bike
E-Motoren
E-Mountainbike
Kinderräder
Mountainbike
Rennrad
Unsere Marken
Zubehör
Alles Leben hat nur eine begrenzte Zeit sowie einen beengten Platz, fülle in Sinnvoll!